Ladetabell: Effekt og Kilometer per Time

Tabellen viser omtrentlig rekkevidde per time ved ulike strømstyrker, spenninger og faser.

Strømstyrke / Spenning 230V / 1-fas 230V / 3-fas** 400V / 3-fas*
6A 1,4 kW – 6 km/t 2,3 kW – 14 km/t 4,1 kW – 18 km/t
8A 1,8 kW – 8 km/t 3,1 kW – 16 km/t 5,5 kW – 23 km/t
10A 2,3 kW – 10 km/t 3,9 kW – 17 km/t 6,9 kW – 33 km/t
13A 3 kW – 14 km/t 5,1 kW – 22 km/t 8,9 kW – 42 km/t
16A 3,6 kW – 17 km/t 6,3 kW – 32 km/t 11 kW – 54 km/t
20A 4,6 kW – 22 km/t 7,9 kW – 36 km/t *13,8 kW – 67 km/t
25A 5,8 kW – 28 km/t 9,5 kW – 46 km/t *17,3 kW – 85 km/t
32A 7,4 kW – 35 km/t 11 kW – 54 km/t *22 kW – 100 km/t

* Få biler støtter mer enn 16A 400V/3-fase lading.

** Få biler støtter 230V/3-fase. Tesla Model 3/Y støtter dette 100% og får 11 kW. Model S/X lader ofte med 2-fas og gir ca. 15 % mer effekt enn 1-fas.

Merk: Antall km per time avhenger av bilens forbruk og ladetap.